Tarifs Font-Romeu
Tarifs à la semaine
Dates | Prix par appartement de 8 personnes |
---|---|
7 janvier au 3 février 2023 | 790 € |
4 février au 3 mars 2023 | 1390 € |
4 mars au 31 mars 2023 | 790 € |
1er avril au 26 mai 2023 | 490 € |
27 mai au 30 juin 2023 | 590 € |
1er juillet au 28 juillet 2023 | 690 € |
29 juillet au 25 août 2023 | 790 € |
26 août au 24 novembre 2023 | 490 € |
25 novembre au 22 décembre 2023 | 790 € |
23 décembre au 29 décembre 2023 | 1810 € |
30 décembre 2023 au 5 janvier 2024 | 2110 € |
Tarifs à la nuitée
Dates | Prix pour Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi | Prix pour Vendredi et Samedi |
Vacances Février 4 février au 3 mars 2023 | Fermé à la nuitée | Fermé à la nuitée |
4 mars au 31 mars 2023 | 115 € | 215 € et 2 Nuits minimum |
1er avril au 16 juin 2023 | 115 € | 115 € |
17 juin au 25 août 2023 | Fermé à la nuitée | Fermé à la nuitée |
26 août au 30 novembre 2023 | 115 € | 115 € |
1er décembre au 15 décembre 2023 | 115 € | 215 € et 2 Nuits minimum |
Fin d'année 2023 | |
16,17,18,19,20,21 décembre 2023 | 215 € la nuitée |
22,23,24,25 décembre 2023 | 355 € et 3 Nuits minimum |
26,27,28 décembre 2023 | 215 € la nuitée |
29,30,31décembre & 1er janvier 2024 | 455 € et 3 Nuits minimum |
Tarifs des Options
- La location du linge de lit
12 € / lit
- La location du linge de toilette
Forfait 10 € / séjour = ( 1 grande serviette et 1 gant / personne )
- L'option Ménage
Ménage de fin de séjour : 90 €