Tarifs Font-Romeu

Accueil → Locations Font-Romeu → Tarifs de Font-Romeu

2026 - Tarif du samedi au samedi pour un logement de 6 personnes

Dates Prix par appartement de 6 à 8 personnes
27 décembre 2025 au 3 janvier 2026 2040 €
3 janvier au 7 février 2026 740 €
7 février au 28 février 2026 1440 €
28 février au 28 mars 2026 740 €
28 mars au 30 mai 2026 440 €
30 mai au 4 juillet 2026 540 €
4 juillet au 29 août 2026 740 €
29 août au 26 septembre 2026 540 €
26 septembre au 28 novembre 2026 440 €
28 novembre au 19 décembre 2026 740 €
19 décembre au 26 décembre 2026 1440 €
26 décembre 2026 au 2 janvier 2027 2040 €

2027 - Tarif du samedi au samedi pour un logement de 6 personnes

Dates Prix par appartement de 6 à 8 personnes
26 décembre 2026 au 2 janvier 2027 2040 €
2 janvier au 6 février 2027 740 €
6 février au 27 février 2027 1440 €
27 février au 27 mars 2027 740 €
27 mars au 29 mai 2027 440 €
29 mai au 3 juillet 2027 540 €
3 juillet au 28 août 2027 740 €
28 août au 25 septembre 2027 540 €
25 septembre au 27 novembre 2027 440 €
27 novembre au 18 décembre 2027 740 €
18 décembre au 25 décembre 2027 1440 €
25 décembre 2026 au 1 janvier 2028 2040 €

Tarifs des Options

  • Le ménage de fin de séjour est inclus dans le prix de la location

 

  • La location du linge de lit : à réserver sur notre site, paiement à l'arrivée auprès de notre prestataire d'accueil.

         19 € / lit

  • La location du linge de toilette : à réserver sur notre site, paiement à l'arrivée auprès de notre prestataire d'accueil.

6 € / personne

 

Date de dernière mise à jour : Sunday, 16 August 2026

★ ★ ★ ★ ★
29 votes. Moyenne 4.4 sur 5.