Tarifs Saint-Cyprien
Tarifs à la semaine
Dates | Prix par appartement de 6 personnes |
---|---|
26 septembre au 18 décembre 2020 | 250 € |
19 décembre au 1er janvier 2021 | 350 € |
2 janvier au 5 février 2021 | 250 € |
6 février au 5 mars 2021 | 350 € |
6 mars au 2 avril 2021 | 250 € |
3 avril au 28 mai 2021 | 350 € |
29 mai au 11 juin 2021 | 450 € |
12 juin au 2 juillet 2021 | 550 € |
3 au 9 juillet 2021 | 880 € |
10 au 23 juillet 2021 | 1050 € |
24 juillet au 20 août 2021 | 1150 € |
21 au 27 août 2021 | 880 € |
28 août au 1er octobre 2021 | 450 € |
2 au 15 octobre 2021 | 250 € |
16 au 30 octobre 2021 | 350 € |
Tarifs à la nuitée
Dates | Prix pour dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi | Prix pour Vendredi et Samedi |
4 avril au 26 septembre 2020 | Fermé à la nuitée | Fermé à la nuitée |
27 septembre au 2 avril 2021 | 70 € | 100 € |
3 avril au 1er octobre 2021 | Fermé à la nuitée | Fermé à la nuitée |
2 octobre 2021 au 1er avril 2022 | 70 € | 100 € |